Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.
Je kind kan verschillende lichaamsdelen aanwijzen bij een pop, misschien deze zelfs benoemen. Hiervoor is een woordenschat nodig. Je kind kent en herkent de woorden en weet waar deze zitten op het lichaam. Zo leert je kind het eigen lichaam kennen. Het aanwijzen bij een pop is moeilijker dan aanwijzen bij jezelf of bij papa/mama. Hier is begrip voor nodig. Je weet niet alleen dat bij je eigen voet het woord “voet” hoort, maar snapt wat een voet is en kan deze ook bij een pop aanwijzen. De volgende stap is de woorden toepassen op een plaatje.
Instructies voor professionals | |
Achtergronden | |
Ontwikkelingsveld | Communicatie (passieve taalontwikkeling), persoonlijkheid en sociaal gedrag. |
Psychologisch aspect | Behalve een communicatief aspect heeft dit ontwikkelingskenmerk ook een cognitief aspect: het kind moet begrip hebben van lichaamsdelen. Het heeft spelenderwijs tijdens dagelijks terugkerende activiteiten als aankleden en wassen steeds meer details van zijn lichaam leren kennen en benoemen. |
Onderzoekleeftijd | Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort) |
23 maanden | Jongens 82,0 % Meisjes 91,3 % Gem 86,5 % |
24 maanden | Jongens 86,5 % Meisjes 92,9 % Gem 89,6 % |
25 maanden | Jongens 86,6 % Meisjes 95,4 % Gem 91,1 % |
26 maanden | Jongens 88,7 % Meisjes 94,4 %* |
27 maanden | Jongens 85,9 %* Meisjes 93,9 %* |
28 maanden | Jongens 84,5 %* Meisjes 96,3 % |
*Het kan voorkomen dat een jongere leeftijdsperiode een iets hogere referentiewaarde laat zien dan een oudere leeftijdsperiode. Dit komt omdat de studie uit Den Haag een dwarsdoorsnede onderzoek is. Dat wil zeggen dat de kinderen die in een jongere leeftijdsperiode zijn onderzocht andere kinderen zijn dan de kinderen die in een oudere leeftijdsperiode zijn onderzocht. | |
Onderzoekmethode | |
Uitgangspositie kind | Niet bepaald. |
Uitvoering onderzoek | De onderzoeker toont het kind de pop en vraagt naar de volgende zes lichaamsdelen: “Kijk eens! Hier is een popje. Waar zijn de oogjes van de pop, waar is de mond, waar is de buik, waar is de voet, waar is het haar, waar is de hand?” Zo nodig mag de onderzoeker het kind aanmoedigen door te vragen een gemakkelijk lichaamsdeel (neus) bij zichzelf aan te wijzen: “Waar is jouw neus?” |
Observatie | De onderzoeker observeert of het kind desgevraagd de zes bovengenoemde (zijnde de zes gemakkelijkste) lichaamsdelen bij de pop aanwijst. De neus is nog gemakkelijker en telt niet mee. |
Anamnese | Wanneer de gewenste respons tijdens het consult niet kan worden uitgelokt vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Hebt u dit spelletje thuis wel eens met … gedaan?”. Zo ja: “Lukte het toen wel?” |
Beoordeling | Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie en met de ouder-kind relatie. Het aantal lichaamsdelen dat wel werd aangewezen speelt natuurlijk een rol bij de weging van een negatieve respons. Het aanwijzen van lichaamsdelen bij zichzelf of bij de ouder is van een lager abstractieniveau. |
Positief | Het kind wijst de zes gevraagde lichaamsdelen bij de pop aan. |
Negatief |
|
Registratie | + Bij geobserveerde positieve respons. M Bij anamnestisch positieve respons. - Bij negatieve respons.Als het kind minder dan zes lichaamsdelen goed aanwijst het aantal bij ‘opmerkingen’ vermelden. |
Discipline | Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren. |
Informatie over overleg / consultatie | Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden. Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden. |
Advies | Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de taalontwikkeling (bijvoorbeeld thuis de lichaamsdelen op een pop oefenen). |
Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.